6500元。补充:明前龙井茶是杭州茶农头批采好的绿茶,也是龙井茶早期茶叶,所以对于明前龙井茶一斤价格都要6500元,而且这是西湖茶农成本价,不包括市场...
2021-02-28 15:19:44 18162 龙井茶
版权归原作者所有,站长微信 ergr2001
今年龙井茶价格 | ||
数据仅供参考(元) | ||
2021年1月9日 | ||
城市 | 斤 | |
1 | 山东省郯城县花园乡 | ¥5,021 |
2 | 湖北省襄樊市樊城区柿铺街道 | ¥5,100 |
3 | 湖南省武冈市湾头桥镇 | ¥5,086 |
4 | 广东省阳江市江城区白沙街道 | ¥5,085 |
5 | 西藏拉萨市堆龙德庆县马乡 | ¥5,099 |
6 | 河北省涿鹿县温泉屯乡 | ¥5,034 |
7 | 四川省大竹县周家镇 | ¥5,074 |
8 | 辽宁省丹东市元宝区七道街道 | ¥5,084 |
9 | 广东省阳山县青莲镇 | ¥5,061 |
10 | 广东省遂溪县北坡镇 | ¥5,065 |
11 | 湖南省怀化市洪江区桂花园乡 | ¥5,055 |
12 | 河北省肥乡县大西韩乡 | ¥5,061 |
13 | 安徽省当涂县黄池镇 | ¥5,025 |
14 | 安徽省庐江县罗河镇 | ¥5,028 |
15 | 湖北省崇阳县高视乡 | ¥5,019 |
16 | 安徽省枞阳县铁铜乡 | ¥5,051 |
17 | 湖南省津市市汪家桥街道 | ¥5,064 |
18 | 山东省济阳县仁风镇 | ¥5,064 |
19 | 四川省宣汉县东林乡 | ¥5,046 |
20 | 四川省宣汉县新华镇 | ¥5,012 |
21 | 新疆克拉玛依市克拉玛依区小拐乡 | ¥5,034 |
22 | 内蒙古阿鲁科尔沁旗巴拉奇如德苏木 | ¥5,009 |
23 | 四川省金阳县热柯觉乡 | ¥5,094 |
24 | 江西省龙南县东江乡 | ¥5,097 |
25 | 青海省西宁市城东区韵家口镇 | ¥5,072 |
26 | 辽宁省新宾县北四平乡 | ¥5,082 |
27 | 江西省吉安市吉州区北门街道 | ¥5,052 |
28 | 四川省安岳县协和乡 | ¥5,099 |
29 | 新疆焉耆县四十里城子镇 | ¥5,063 |
30 | 内蒙古鄂托克旗木凯淖尔镇 | ¥5,022 |
31 | 广西省钦州市钦北区大垌镇 | ¥5,005 |
32 | 安徽省黄山市屯溪区黎阳镇 | ¥5,034 |
33 | 湖北省神农架林区木鱼镇 | ¥5,061 |
34 | 河北省黄骅市羊三木乡 | ¥5,064 |
35 | 四川省达县龙滩乡 | ¥5,034 |
36 | 江苏省连云港市新浦区新南街道 | ¥5,006 |
今年龙井茶价格5021元
下载:
相关文章