6500元。补充:明前龙井茶是杭州茶农头批采好的绿茶,也是龙井茶早期茶叶,所以对于明前龙井茶一斤价格都要6500元,而且这是西湖茶农成本价,不包括市场...
2021-02-28 15:19:44 18162 龙井茶
版权归原作者所有,站长微信 ergr2001
龙井茶价格表 | ||
数据仅供参考 | ||
2020年12月18日 | ||
城市 | 元/斤 | 时间 |
浙江省台州市黄岩区沙埠镇 | ¥5,094 | 18:18 |
河北省藁城市南董镇 | ¥5,068 | 18:29 |
浙江省泰顺县新浦乡 | ¥5,025 | 18:22 |
四川省宣汉县樊哙镇 | ¥5,016 | 18:20 |
山东省泰安市泰山区上高街道 | ¥5,047 | 18:07 |
四川省金川县金川镇 | ¥5,054 | 18:31 |
重庆市梁平县龙胜乡 | ¥5,026 | 18:09 |
河北省安国市西佛落乡 | ¥5,016 | 18:11 |
安徽省铜陵市郊区大通镇 | ¥5,050 | 18:11 |
安徽省当涂县江心乡 | ¥5,079 | 18:15 |
湖北省麻城市乘马岗镇 | ¥5,019 | 18:04 |
河北省丰宁县土城镇 | ¥5,102 | 18:05 |
内蒙古东乌珠穆沁旗嘎达布其镇 | ¥5,010 | 18:21 |
浙江省衢州市柯城区沟溪乡 | ¥5,097 | 18:11 |
山西省祁县东观镇 | ¥5,078 | 18:26 |
广西省灵川县三街镇 | ¥5,055 | 18:01 |
江苏省阜宁县沟墩镇 | ¥5,075 | 18:13 |
新疆哈密市石油新城街道 | ¥5,011 | 18:16 |
河北省怀来县瑞云观乡 | ¥5,079 | 18:07 |
浙江省龙游县模环乡 | ¥5,083 | 18:02 |
江西省莲花县神泉乡 | ¥5,092 | 18:22 |
北京市朝阳区左家庄街道 | ¥5,062 | 18:05 |
重庆市荣昌县昌元街道 | ¥5,070 | 18:17 |
山西省潞城市黄牛蹄乡 | ¥5,078 | 18:23 |
四川省洪雅县中山乡 | ¥5,077 | 18:11 |
湖南省辰溪县伍家湾乡 | ¥5,040 | 18:27 |
浙江省武义县茭道镇 | ¥5,032 | 18:14 |
湖北省巴东县东?口镇 | ¥5,012 | 18:03 |
浙江省诸暨市阮市镇 | ¥5,072 | 18:07 |
四川省金阳县木府乡 | ¥5,090 | 18:15 |
安徽省东至县葛公镇 | ¥5,059 | 18:15 |
广西省崇左市江州区新和镇 | ¥5,009 | 18:20 |
江苏省锡山区鹅湖镇 | ¥5,009 | 18:26 |
安徽省潜山县官庄镇 | ¥5,021 | 18:39 |
四川省巴塘县拉哇乡 | ¥5,010 | 18:18 |
河北省武安市武安镇 | ¥5,081 | 18:16 |
湖北省秭归县周坪乡 | ¥5,054 | 18:39 |
江苏省靖江市生祠镇 | ¥5,036 | 18:08 |
广东省乳源县大桥镇 | ¥5,044 | 18:03 |
安徽省蚌埠市怀远县褚集乡 | ¥5,040 | 18:22 |
浙江省安吉县天荒坪镇 | ¥5,067 | 18:35 |
河北省唐山市开平区开平街道 | ¥5,100 | 18:39 |
广西省凌云县下甲乡 | ¥5,024 | 18:37 |
安徽省六安市金安区东市街道 | ¥5,095 | 18:30 |
辽宁省盘锦市大洼县唐家乡 | ¥5,052 | 18:20 |
广东省平远县差干镇 | ¥5,102 | 18:19 |
河北省滦南县扒齿港镇 | ¥5,072 | 18:25 |
四川省丹棱县张场镇 | ¥5,007 | 18:32 |
湖南省洪江市熟坪乡 | ¥5,045 | 18:37 |
广东省雷州市雷高镇 | ¥5,055 | 18:17 |
新疆哈密市东河区街道 | ¥5,077 | 18:24 |
湖南省攸县渌田镇 | ¥5,063 | 18:17 |
江西省大余县左拔镇 | ¥5,102 | 18:24 |
河北省衡水市桃城区邓庄乡 | ¥5,092 | 18:37 |
湖北省利川市东城街道 | ¥5,017 | 18:04 |
辽宁省兴城市温泉街道 | ¥5,023 | 18:16 |
台州市龙井茶价格表2020年12月18日
下载:
https://www.youdeu.com/659.html
相关文章