北京壹号院户型图。...
2021-03-03 10:20:06 26195 北京
版权归原作者所有,站长微信 ergr2001
北京贡院六号房价 | ||
数据仅供参考 | ||
2020年11月18日 | ||
城市 | 元/平方 | 时间 |
青海省互助县南门峡镇 | ¥100,086 | 14:09 |
安徽省绩溪县伏岭镇 | ¥100,075 | 14:11 |
北京市顺义区张镇 | ¥100,037 | 14:18 |
山东省济南市槐荫区道德街街道 | ¥100,081 | 14:31 |
云南省巍山县永建镇 | ¥100,094 | 14:30 |
浙江省桐乡市濮院镇 | ¥100,042 | 14:30 |
江西省莲花县湖上乡 | ¥100,089 | 14:37 |
江西省九江县岷山乡 | ¥100,018 | 14:33 |
重庆市秀山县龙池镇 | ¥100,001 | 14:16 |
山西省太原市小店区北格镇 | ¥100,070 | 14:01 |
山东省高青县常家镇 | ¥100,077 | 14:39 |
浙江省衢州市衢江区湖南镇 | ¥100,031 | 14:02 |
北京市丰台区太平桥街道 | ¥100,098 | 14:23 |
河北省栾城县楼底镇 | ¥100,091 | 14:27 |
贵州省榕江县寨蒿镇 | ¥100,094 | 14:37 |
安徽省芜湖市弋江区马塘镇 | ¥100,036 | 14:27 |
贵州省赫章县德卓乡 | ¥100,003 | 14:06 |
贵州省普安县青山镇 | ¥100,085 | 14:27 |
江苏省邳州市占城镇 | ¥100,003 | 14:04 |
安徽省阜南县苗集镇 | ¥100,038 | 14:12 |
内蒙古包头市昆都仑区少先路街道 | ¥100,042 | 14:27 |
贵州省黎平县大稼乡 | ¥100,079 | 14:30 |
重庆市彭水县诸佛乡 | ¥100,089 | 14:19 |
安徽省安庆市迎江区长风乡 | ¥100,093 | 14:24 |
河北省南皮县冯家口镇 | ¥100,072 | 14:14 |
辽宁省大连市旅顺口区龙王塘街道 | ¥100,046 | 14:05 |
江西省宁都县竹笮乡 | ¥100,025 | 14:37 |
天津市塘沽区北塘街道 | ¥100,042 | 14:25 |
江苏省江都市丁沟镇 | ¥100,071 | 14:24 |
山西省闻喜县薛店镇 | ¥100,092 | 14:04 |
云南省弥渡县牛街乡 | ¥100,088 | 14:03 |
安徽省庐江县泥河镇 | ¥100,086 | 14:12 |
浙江省温岭市城南镇 | ¥100,021 | 14:21 |
辽宁省凌海市沈家台镇 | ¥100,067 | 14:31 |
湖南省邵阳市大祥区板桥乡 | ¥100,047 | 14:12 |
山东省滕州市南沙河镇 | ¥100,027 | 14:26 |
湖南省浏阳市七宝山乡 | ¥100,066 | 14:31 |
北京贡院六号
贡院六号
下载:
相关文章