上海世茂佘山庄园别墅。...
2021-03-11 19:07:42 25498 上海
版权归原作者所有,站长微信 ergr2001
上海新增1例确诊病例 | ||
数据仅供参考 | ||
2020年11月9日 | ||
城市 | 新增/分钟 | 时间 |
广东省东源县双江镇 | 11 | 20:23 |
湖北省天门市横林镇 | 18 | 20:20 |
河北省唐县大洋乡 | 18 | 20:38 |
湖北省宜昌市西陵区学院街道 | 17 | 20:27 |
安徽省东至县花园里乡 | 22 | 20:34 |
江苏省常熟市辛庄镇 | 13 | 20:09 |
四川省仁寿县促进乡 | 17 | 20:28 |
山西省汾阳市冀村镇 | 17 | 20:05 |
山东省胶州市南关街道 | 10 | 20:14 |
广西省昭平县文竹镇 | 11 | 20:19 |
江西省湖口县文桥乡 | 20 | 20:09 |
广西省宁明县海渊镇 | 11 | 20:21 |
重庆市开县岳溪镇 | 16 | 20:03 |
内蒙古赤峰市长青街道 | 19 | 20:15 |
贵州省贵阳市白云区牛场乡 | 11 | 20:10 |
广西省苍梧县六堡镇 | 22 | 20:11 |
浙江省永嘉县沙头镇 | 16 | 20:12 |
四川省色达县翁达镇 | 18 | 20:06 |
新疆且末县且末镇 | 20 | 20:14 |
山西省临县碛口街道 | 15 | 20:12 |
江苏省响水县七套乡 | 17 | 20:30 |
安徽省怀宁县凉亭乡 | 19 | 20:14 |
河北省蠡县南庄镇 | 18 | 20:07 |
西藏拉萨市江达县青泥洞乡 | 13 | 20:32 |
广西省昭平县仙回瑶族乡 | 17 | 20:14 |
广东省潮安县庵埠镇 | 21 | 20:11 |
安徽省池州市贵池区牌楼镇 | 12 | 20:26 |
青海省贵德县河西镇 | 11 | 20:08 |
海南省乐东黎族县抱由镇 | 14 | 20:01 |
重庆市垫江县坪山镇 | 18 | 20:16 |
上海新增1例确诊病例
上海确诊病例
下载:
相关文章