31省新增本土确诊107例:河北90例河北占一半以上。...
新疆新增3例确诊病例
铁观音
2020-11-02 11:44:27 9509 新疆
版权归原作者所有,站长微信 ergr2001
新疆新增3例确诊病例 | ||
数据仅供参考 | ||
2020年11月2日 | ||
城市 | 新增/分钟 | 时间 |
辽宁省普兰店市城子坦镇 | 1,084 | 09:25 |
贵州省松桃县太平营乡 | 1,036 | 09:21 |
江西省浮梁县黄坛乡 | 1,012 | 09:26 |
浙江省嵊州市雅璜乡 | 1,063 | 09:07 |
云南省景谷傣族县碧安乡 | 1,090 | 09:15 |
江西省会昌县白鹅乡 | 1,038 | 09:30 |
江苏省高邮市车逻镇 | 1,052 | 09:13 |
江苏省高淳县砖墙镇 | 1,023 | 09:03 |
四川省简阳市涌泉镇 | 1,071 | 09:19 |
广东省新丰县沙田镇 | 1,065 | 09:17 |
云南省威信县庙沟乡 | 1,055 | 09:28 |
江苏省苏州市吴中区临湖镇 | 1,060 | 09:01 |
河北省围场县山湾子乡 | 1,051 | 09:37 |
贵州省仁怀市中枢街道 | 1,057 | 09:33 |
安徽省霍邱县潘集乡 | 1,022 | 09:18 |
广西省贵港市港南区桥圩镇 | 1,037 | 09:08 |
江苏省鼓楼区挹江门街道 | 1,090 | 09:21 |
江苏省泰州市高港区许庄街道 | 1,049 | 09:37 |
辽宁省朝阳市龙城区新华街道 | 1,036 | 09:20 |
湖南省南县中鱼口乡 | 1,068 | 09:13 |
河北省赞皇县土门乡 | 1,011 | 09:00 |
湖南省蓝山县竹管寺镇 | 1,073 | 09:02 |
广东省广州市番禺区榄核镇 | 1,019 | 09:27 |
四川省芦山县宝盛乡 | 1,090 | 09:17 |
山西省太原市阳曲县杨兴乡 | 1,056 | 09:33 |
内蒙古巴彦淖尔市临河区白脑包镇 | 1,014 | 09:33 |
辽宁省昌图县头道镇 | 1,012 | 09:12 |
安徽省宿州市埇桥区顺河乡 | 1,077 | 09:24 |
辽宁省东港市新兴街道 | 1,040 | 09:03 |
山东省滕州市木石镇 | 1,065 | 09:06 |
四川省甘洛县坪坝乡 | 1,064 | 09:10 |
贵州省荔波县佳荣镇 | 1,101 | 09:08 |
浙江省杭州市西湖区周浦乡 | 1,053 | 09:28 |
江西省靖安县仁首镇 | 1,092 | 09:27 |
内蒙古鄂尔多斯市准格尔旗准格尔召镇 | 1,044 | 09:03 |
浙江省绍兴市越城区灵芝镇 | 1,051 | 09:35 |
安徽省蒙城县楚村镇 | 1,082 | 09:00 |
新疆新增3例确诊病例
新疆确诊病例
下载:
相关文章